• 机重55t,体积小,重心低,破岩能力强;
• 关键部件均采用国际知名品牌配套;
• 先导控制液压系统;
• 标准手动控制方式:手动控制+遥控可选。
参数 | EBZ200B |
---|---|
整机外形尺寸(长×宽×高)(m) | 10.06×3.2/2.9×1.65 |
机重(t) | 55 |
整机最大高度(m) | 1.75 |
履带外宽(m) | 2.48 |
定位断面尺寸(宽×高)(m) | 3.6~5.7×2.1~4.3 |
定位截割面积(m2) | 25 |
经济截割硬度(MPa) | ≤80 |
接地比压(MPa) | 0.14 |
系统压力(MPa) | 25 |
装载形式/装载能力(m3/h) | 星轮式/252 |
第一运输机形式/运输能力(m3/h) | 边双链/260 |
爬坡能力(°) | ±18 有辅助装置下山25 |
总功率(kW) | 301(含二运11) |
截割电机功率(kW) | 200 |
油泵电机功率 (kW) | 90 |
供电电压(V) | AC1140 |
供电频率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-7 |
截割头伸缩量(mm) | 550 |
截割头卧底量(mm) | 340 |
地隙(mm) | 280 |
龙门高度(mm) | 400 |
履带板宽度(mm) | 600 |
喷雾方式 | 内、外喷雾 |
喷雾水压(MPa) | 外喷雾≥3.0,内喷雾4.0 |
转弯半径(m) | |
最大不可拆卸件尺寸(长×宽×高)(m) | 3.4×1.24×1.4 |
最大不可拆卸件重量(t) | 6.62 |
官网
版权所有:佳木斯官网机械有限公司
联系电话:153-0368-1773 / 0454-8465157
E-mial:244444403@qq.com